Você está em:
Início »
Brasil »
SP »
São Paulo
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 12,500.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 215,887,651.29
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 125,777,948.65 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 42,086,949.72 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 27,119,639.21 |
| Ciência e Tecnologia -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,381,908.22 |
| Trabalho -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,842,130.61 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 51,590,762.11 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 41,553,184.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 39,272,938.26 |
| Imunobiológicos -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 26,582,422.70 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 25,319,182.97 |
| De Olho nas Contas |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768