Você está em:
Início »
Brasil »
SP »
São Carlos
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2012:
R$ 5,676,507.93
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 10,524,674.32
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9,075,554.01 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,130,613.31 |
| Direitos da Cidadania -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 214,740.00 |
| Ciência e Tecnologia -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 72,232.00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 31,535.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,900,125.42 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,218,714.66 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,115,258.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 630,608.21 |
| Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 204,840.00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768