Você está em:
Início »
Brasil »
SP »
Pirassununga
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 175.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 4,671,936.32
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,332,167.28 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 339,769.04 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,406,154.43 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 519,561.03 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 335,386.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 287,978.87 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 55,860.15 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768