Você está em:
Início »
Brasil »
SP »
Jandira
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 120.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 7,440,953.08
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,089,035.76 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 836,355.54 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 300,821.78 |
| Direitos da Cidadania -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 214,740.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4,541,539.19 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 904,073.38 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 827,018.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 449,453.52 |
| Promed -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 300,821.78 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768