Você está em:
Início »
Brasil »
SP »
Itu
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2011:
R$ 4,954,679.93
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 61,612,862.36
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 41,805,641.25 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,791,233.80 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,463,377.81 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,815,418.86 |
| Desporto e Lazer -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,131,250.00 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 30,865,524.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,714,716.33 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,311,637.69 |
| TETO MAC -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,709,296.79 |
| PAB Fixo -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,605,507.50 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 5,357,909.00 |
| Prefeitura da Estância Turística de Itu |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768