Você está em:
Início »
Brasil »
SP »
Itu
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2013:
R$ 4,071,931.50
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 14,932,568.25
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 13,704,786.77 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 751,760.00 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 476,021.48 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10,682,747.65 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,670,809.80 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,053,632.00 |
| Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 469,160.00 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 186,770.68 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 751,760.00 |
| Prefeitura da Estância Turística de Itu |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768