Você está em:
Início »
Brasil »
SP »
Itu
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2012:
R$ 5,698,130.58
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 10,297,297.43
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 9,073,315.66 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,216,853.52 |
| Habitação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 7,128.25 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,616,279.22 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,463,661.95 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,202,982.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 684,289.14 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 108,505.44 |
| Prefeitura da Estância Turística de Itu |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768