Você está em:
Início »
Brasil »
SP »
Echaporã »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601446 | Adimplente | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) CONFORME ESTABELECE O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEMDA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 938,173.30 | 938,173.30 | 100% |
| 643084 | Adimplente | REFORMA DO CINE TEATRO | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 253,500.00 | 253,500.00 | 100% |
| 713234 | Em Execução | IMPLANTACAO DE PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO TURISTICA . | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 195,000.00 | 195,000.00 | 100% |
| 710296 | Em Execução | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CONCRETO BETOMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 146,950.00 | 146,950.00 | 100% |
| 564511 | Concluído | 5 999 50 M2 DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 136,500.00 | 136,500.00 | 100% |
| 665279 | Adimplente | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 100,229.19 | 100,229.19 | 100% |
| 421813 | Concluído | MELHORIA DAS CONDIGNES HABITACIONAIS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 618620 | Adimplente | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 704186 | Aguardando Prestação de Contas | 1o ARRAIA JULINO DE ECHAPORA | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 738804 | Prestação de Contas enviada para Análise | 3o Festival Cultural | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 702253 | Prestação de Contas enviada para Análise | REALIZAR O 3 FESTIVAL CULTURAL DE FINAL DE ANO. A SER REALIZADO NOS DIAS 26/27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2008. | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% |
| 641166 | Concluído | PAVIMENTAcaO ASFaLTICA | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 98,200.00 | 98,200.00 | 100% |
| 630802 | Concluído | RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 98,200.00 | 98,200.00 | 100% |
| 711241 | Aguardando Prestação de Contas | ASFALTAMENTO DA RUA AMAPA | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 97,910.11 | 97,512.60 | 99.594% |
| 571988 | Concluído | AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA E PLANTADEIRA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA | 97,500.00 | 97,500.00 | 100% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768