Você está em:
Início »
Brasil »
SP »
Cotia
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2012:
R$ 6,669,131.46
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 12,107,745.94
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10,509,065.13 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,112,949.26 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 457,840.06 |
| Cultura -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 27,891.49 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 6,900,125.42 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2,133,326.27 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,144,687.21 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,105,144.00 |
| DESCRIÇÃO PENDENTE DE DEFINIÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 350,950.87 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768